본문

BMW X4 - 2023년형 가솔린 2.0 xDrive20i xLine (P1) (A/T)
- 2023년형 가솔린 2.0 xDrive20i xLine (P1) (A/T)70,800,000원
- 2023년형 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport (P1) (A/T)71,000,000원
- 2023년형 가솔린 2.0 xDrive20i M Sport Pro (P1) (A/T)80,600,000원
- 2023년형 가솔린 3.0 M40i (A/T)99,200,000원
- 2023년형 디젤 2.0 xDrive20d xLine (P1) (A/T)76,100,000원
- 2023년형 디젤 2.0 xDrive20d M Sport (P1) (A/T)79,100,000원
- 2023년형 디젤 2.0 xDrive20d M Sport Pro (P1) (A/T)84,100,000원
차량추가옵션
최저가 렌트 견적
*선택옵션에 따라 월 렌트료는 달라질 수 있습니다.무보증 월 리스료
984,799원
선납금 30% 월 리스료
538,099원
보증금 30% 월 리스료
872,699원
SUV 차종 모델비교