본문

아이오닉9 - 2025년형 전기(6인승) 익스클루시브 2WD (A/T)
- 2025년형 전기(6인승) 익스클루시브 2WD (A/T)69,030,000원
- 2025년형 전기(6인승) 익스클루시브 4WD (항속형) (A/T)71,690,000원
- 2025년형 전기(6인승) 익스클루시브 4WD (성능형) (A/T)72,550,000원
- 2025년형 전기(6인승) 프레스티지 2WD (A/T)74,640,000원
- 2025년형 전기(6인승) 프레스티지 4WD (항속형) (A/T)77,300,000원
- 2025년형 전기(6인승) 프레스티지 4WD (성능형) (A/T)78,150,000원
- 2025년형 전기(6인승) 캘리그래피 2WD (A/T)79,410,000원
- 2025년형 전기(6인승) 캘리그래피 4WD (항속형) (A/T)82,070,000원
- 2025년형 전기(6인승) 캘리그래피 4WD (성능형) (A/T)82,920,000원
- 2025년형 전기(7인승) 익스클루시브 2WD (A/T)67,150,000원
- 2025년형 전기(7인승) 익스클루시브 4WD (항속형) (A/T)69,810,000원
- 2025년형 전기(7인승) 익스클루시브 4WD (성능형) (A/T)70,670,000원
- 2025년형 전기(7인승) 프레스티지 2WD (A/T)73,150,000원
- 2025년형 전기(7인승) 프레스티지 4WD (항속형) (A/T)75,810,000원
- 2025년형 전기(7인승) 프레스티지 4WD (성능형) (A/T)76,670,000원
- 2025년형 전기(7인승) 캘리그래피 2WD (A/T)77,920,000원
- 2025년형 전기(7인승) 캘리그래피 4WD (항속형) (A/T)80,580,000원
- 2025년형 전기(7인승) 캘리그래피 4WD (성능형) (A/T)81,440,000원
차량추가옵션
최저가 렌트 견적
*선택옵션에 따라 월 렌트료는 달라질 수 있습니다.무보증 월 렌트료
상담문의
선납금 30% 월 렌트료
상담문의
보증금 30% 월 렌트료
상담문의
SUV 차종 모델비교