본문
쏘렌토 - 2024년형 가솔린 터보 2.5 2WD 프레스티지 (5인승) (A/T)
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 2WD 프레스티지 (5인승) (A/T)35,060,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 2WD 프레스티지 (6인승) (A/T)35,900,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 2WD 노블레스 (5인승) (A/T)38,220,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 2WD 노블레스 (6인승) (A/T)39,060,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 2WD 시그니처 (5인승) (A/T)41,040,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 2WD 시그니처 (6인승) (A/T)41,880,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 2WD 그래비티 (5인승) (A/T)41,930,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 2WD 그래비티 (6인승) (A/T)42,770,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 4WD 프레스티지 (5인승) (A/T)37,380,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 4WD 프레스티지 (6인승) (A/T)38,220,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 4WD 노블레스 (5인승) (A/T)40,540,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 4WD 노블레스 (6인승) (A/T)41,380,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 4WD 시그니처 (5인승) (A/T)43,360,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 4WD 시그니처 (6인승) (A/T)44,200,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 4WD 그래비티 (5인승) (A/T)44,250,000원
- 2024년형 가솔린 터보 2.5 4WD 그래비티 (6인승) (A/T)45,090,000원
- 2024년형 디젤 2.2 2WD 프레스티지(5인승) (A/T)36,790,000원
- 2024년형 디젤 2.2 2WD 프레스티지(6인승) (A/T)37,630,000원
- 2024년형 디젤 2.2 2WD 노블레스(5인승) (A/T)39,950,000원
- 2024년형 디젤 2.2 2WD 노블레스(6인승) (A/T)40,790,000원
- 2024년형 디젤 2.2 2WD 시그니처(5인승) (A/T)42,770,000원
- 2024년형 디젤 2.2 2WD 시그니처(6인승) (A/T)43,610,000원
- 2024년형 디젤 2.2 2WD 그래비티(5인승) (A/T)43,660,000원
- 2024년형 디젤 2.2 2WD 그래비티(6인승) (A/T)44,500,000원
- 2024년형 디젤 2.2 4WD 프레스티지 (5인승) (A/T)39,110,000원
- 2024년형 디젤 2.2 4WD 프레스티지 (6인승) (A/T)39,950,000원
- 2024년형 디젤 2.2 4WD 노블레스 (5인승) (A/T)42,270,000원
- 2024년형 디젤 2.2 4WD 노블레스 (6인승) (A/T)43,110,000원
- 2024년형 디젤 2.2 4WD 시그니처 (5인승) (A/T)45,090,000원
- 2024년형 디젤 2.2 4WD 시그니처 (6인승) (A/T)45,930,000원
차량추가옵션
최저가 렌트 견적
*선택옵션에 따라 월 렌트료는 달라질 수 있습니다.무보증 월 렌트료
483,380원
선납금 30% 월 렌트료
223,664원
보증금 30% 월 렌트료
420,680원
SUV 차종 모델비교