본문

X3 - 2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive (P2) (A/T)
- 2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive (P2) (A/T)68,500,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive M Sport (P1) (A/T)74,700,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive M Sport (P2-1) (A/T)74,700,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive M Sport Pro (P1) (A/T)79,300,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive M Sport Pro (P1-0) (A/T)79,300,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive M Sport Pro (P2) (A/T)79,300,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 20 xDrive First Edition (A/T)80,400,000원
- 2025년형 가솔린 3.0 M50 xDrive Pro (P1) (A/T)98,700,000원
- 2025년형 가솔린 3.0 M50 xDrive Pro (P2) (A/T)98,700,000원
- 2025년형 가솔린 3.0 M50 xDrive Pro First Edition (A/T)98,700,000원
- 2025년형 디젤 2.0 20d xDrive (P1) (A/T)72,000,000원
- 2025년형 디젤 2.0 20d xDrive M Sport (P1) (A/T)78,200,000원
- 2025년형 디젤 2.0 20d xDrive M Sport (P2) (A/T)78,200,000원
차량추가옵션
최저가 렌트 견적
*선택옵션에 따라 월 렌트료는 달라질 수 있습니다.무보증 월 리스료
791,900원
선납금 30% 월 리스료
332,400원
보증금 30% 월 리스료
702,900원
SUV 차종 모델비교