본문

GV80 - 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD(5인승) (A/T)
월 납입료 : 576,021원
차량정보
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD(5인승) (A/T)64,300,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 AWD(5인승) (A/T)67,470,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD(6인승) (A/T)66,750,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 AWD(6인승) (A/T)70,190,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD(7인승) (A/T)65,280,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 AWD(7인승) (A/T)68,720,000원
- 2023년형 가솔린 터보 3.5 2WD(5인승) (A/T)69,990,000원
- 2023년형 가솔린 터보 3.5 AWD(5인승) (A/T)73,430,000원
- 2023년형 가솔린 터보 3.5 2WD(6인승) (A/T)72,440,000원
- 2023년형 가솔린 터보 3.5 AWD(6인승) (A/T)75,880,000원
- 2023년형 가솔린 터보 3.5 2WD(7인승) (A/T)70,970,000원
- 2023년형 가솔린 터보 3.5 AWD(7인승) (A/T)74,410,000원
- 2023년형 디젤 3.0 2WD(5인승) (A/T)68,230,000원
- 2023년형 디젤 3.0 AWD(5인승) (A/T)71,670,000원
- 2023년형 디젤 3.0 2WD(6인승) (A/T)70,680,000원
- 2023년형 디젤 3.0 AWD(6인승) (A/T)74,120,000원
- 2023년형 디젤 3.0 2WD(7인승) (A/T)69,210,000원
- 2023년형 디젤 3.0 AWD(7인승) (A/T)72,650,000원
- 2022년형 가솔린 터보 2.5 2WD (5인승) (A/T)61,360,000원
- 2022년형 가솔린 터보 2.5 2WD (6인승) (A/T)63,810,000원
차량추가옵션
- 초기부담금
- 무보증
- 10%
- 20%
- 30%
- 계약기간
- 36개월
- 48개월
- 60개월
SUV 차종 모델비교