본문

쏘렌토 - 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD 트렌디(5인승) (A/T)
월 납입료 : 268,929원
차량정보
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD 트렌디(5인승) (A/T)30,020,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD 트렌디(6인승) (A/T)30,760,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD 프레스티지(5인승) (A/T)32,970,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD 프레스티지(6인승) (A/T)33,710,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD 노블레스(5인승) (A/T)35,960,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD 노블레스(6인승) (A/T)37,090,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD 시그니처(5인승) (A/T)38,900,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD 시그니처(6인승) (A/T)39,640,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD 그래비티(5인승) (A/T)39,890,000원
- 2023년형 가솔린 터보 2.5 2WD 그래비티(6인승) (A/T)40,630,000원
- 2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 프레스티지(5인승) (A/T)36,020,000원
- 2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 노블레스(5인승) (A/T)38,820,000원
- 2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 시그니처(5인승) (A/T)41,760,000원
- 2023년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 그래비티(5인승) (A/T)43,390,000원
- 2023년형 디젤 2.2 2WD 트렌디 (A/T)31,740,000원
- 2023년형 디젤 2.2 4WD 트렌디(5인승)(A/T)34,000,000원
- 2023년형 디젤 2.2 4WD 트렌디(6인승)(A/T)35,620,000원
- 2023년형 디젤 2.2 4WD 프레스티지(5인승)(A/T)36,950,000원
- 2023년형 디젤 2.2 4WD 프레스티지(6인승)(A/T)37,690,000원
- 2023년형 디젤 2.2 4WD 노블레스(5인승)(A/T)39,940,000원
- 2023년형 디젤 2.2 4WD 노블레스(6인승)(A/T)41,070,000원
- 2023년형 디젤 2.2 4WD 시그니처(5인승)(A/T)42,880,000원
- 2023년형 디젤 2.2 4WD 시그니처(6인승)(A/T)43,620,000원
차량추가옵션
- 초기부담금
- 무보증
- 10%
- 20%
- 30%
- 계약기간
- 36개월
- 48개월
- 60개월
SUV 차종 모델비교