본문
Q3 - 2023년형 디젤 2.0 35 TDI (A/T)
- 2023년형 디젤 2.0 35 TDI (A/T)49,657,000원
- 2023년형 디젤 2.0 35 TDI Premium (A/T)54,445,000원
- 2023년형 디젤 2.0 35 TDI Quattro Premium (A/T)56,482,000원
- 2023년형 가솔린 2.0 40 TFSI Quattro (A/T)50,678,000원
- 2023년형 가솔린 2.0 40 TFSI Quattro Premium (A/T)55,466,000원
- 2023년형 스포트백 가솔린 2.0 40 TFSI Quattro (A/T)53,734,000원
- 2023년형 스포트백 가솔린 2.0 40 TFSI Quattro Premium (A/T)58,522,000원
- 2023년형 스포트백 디젤 2.0 35 TDI (A/T)52,713,000원
- 2023년형 스포트백 디젤 2.0 35 TDI Premium (A/T)57,501,000원
- 2023년형 스포트백 디젤 2.0 35 TDI Quattro Premium (PHM) (A/T)59,467,000원
- 2023년형 스포트백 디젤 2.0 35 TDI Quattro Premium (A/T)59,538,000원
차량추가옵션
최저가 렌트 견적
*선택옵션에 따라 월 렌트료는 달라질 수 있습니다.무보증 월 리스료
629.300원
선납금 30% 월 리스료
357.100원
보증금 30% 월 리스료
562.200원
수입 중형 차종 모델비교