본문
Q5 - 2023년형 디젤 2.0 40 TDI Quattro (A/T)
- 2023년형 디젤 2.0 40 TDI Quattro (A/T)70,426,000원
- 2023년형 디젤 2.0 40 TDI Quattro Premium (2C5) (A/T)75,926,000원
- 2023년형 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro (2C5) (A/T)70,784,000원
- 2023년형 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro (A/T)71,448,000원
- 2023년형 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro Premium (A/T)76,948,000원
- 2023년형 스포트백 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro (2C5) (A/T)73,839,000원
- 2023년형 스포트백 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro (A/T)74,503,000원
- 2023년형 스포트백 가솔린 2.0 45 TFSI Quattro Premium (A/T)80,004,000원
- 2023년형 스포트백 디젤 2.0 40 TDI Quattro (A/T)73,481,000원
- 2023년형 스포트백 디젤 2.0 40 TDI Quattro Premium (A/T)78,982,000원
- 2023년형 SQ5 가솔린 3.0 SQ5 TFSI (A/T)96,911,000원
- 2023년형 SQ5 스포트백 가솔린 3.0 SQ5 TFSI (A/T)99,967,000원
차량추가옵션
최저가 렌트 견적
*선택옵션에 따라 월 렌트료는 달라질 수 있습니다.무보증 월 리스료
911,100원
선납금 30% 월 리스료
525,000원
보증금 30% 월 리스료
816,000원
수입 SUV 차종 모델비교