본문

5 Series - 2025년형 가솔린 2.0 520i (P1) (A/T)
- 2025년형 가솔린 2.0 520i (P1) (A/T)68,700,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 520i (P2) (A/T)69,800,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 520i M Sport (P2) (A/T)74,300,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 520i M Sport Pro Special Edition (A/T)75,700,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 530i xDrive (P1) (A/T)83,200,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 530i xDrive (P2) (A/T)84,500,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 530i xDrive M Sport (P1) (A/T)87,600,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 530i xDrive M Sport (P1-0) (A/T)88,400,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 530i xDrive M Sport (P2) (A/T)89,000,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 530i xDrive M Sport Pro Special Edition (A/T)91,400,000원
- 2025년형 디젤 2.0 523d (P2) (A/T)76,800,000원
- 2025년형 디젤 2.0 523d M Sport (P2) (A/T)81,400,000원
- 2025년형 디젤 2.0 523d xDrive (P2) (A/T)79,800,000원
- 2025년형 디젤 2.0 523d xDrive M Sport (P2) (A/T)84,300,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 플러그인 하이브리드 530e (P2) (A/T)89,500,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 플러그인 하이브리드 530e M Sport (P2) (A/T)92,500,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 플러그인 하이브리드 530e xDrive M Sport (P2) (A/T)95,700,000원
- 2025년형 가솔린 2.0 플러그인 하이브리드 530e xDrive M Sport Pro (P2) (A/T)98,900,000원
- 2025년형 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 550e xDrive M Sport Pro (P2) (A/T)115,300,000원
- 2025년형 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 550e xDrive M Sport Pro (P2-0) (A/T)115,300,000원
- 2025년형 가솔린 3.0 플러그인 하이브리드 550e xDrive M Sport Pro Blue Onyx Edition (A/T)122,200,000원
차량추가옵션
최저가 렌트 견적
*선택옵션에 따라 월 렌트료는 달라질 수 있습니다.무보증 월 리스료
785,200원
선납금 30% 월 리스료
331,100원
보증금 30% 월 리스료
691,500원
중형 차종 모델비교